Başvuru yapabilecek önlisans mezuniyet alanları ve mezuniyet alanlarına göre başvurulabilecek lisans bölümleri Anadolu Üniversite tarafından yayınlanan güncel tablodur.
| SIRA | ÖNLİSANS MEZUNİYET ALANLARI | KAYIT YAPTIRILABİLECEK BÖLÜMLER | 
| 1 | AVRUPA BİRLİĞİ VE İLİŞKİLERİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER | ||
| 2 | AVRUPA TOPLULUĞU | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER | ||
| 3 | BANKACILIK | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 4 | BANKACILIK VE FİNANS | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 5 | BANKACILIK VE FİNANSMAN | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 6 | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 7 | BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 8 | ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 
| 9 | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 10 | DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 11 | EKONOMETRİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 12 | EKONOMİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 13 | EKONOMİ VE FİNANS | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 14 | EKONOMİ YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 15 | EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 16 | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 17 | EV EKONOMİSİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 18 | FELSEFE | FELSEFE | 
| 19 | FİNANS MATEMATİĞİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 20 | HALKLA İLİŞKİLER | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 21 | HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 22 | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 23 | İKTİSAT | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 24 | İŞ İDARESİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 25 | İŞLETME | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 26 | İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 27 | İŞLETME ENFORMATİĞİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 28 | İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 29 | İSTATİSTİK | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 30 | İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 31 | KAMU YÖNETİMİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 32 | KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | ||
| MALİYE | ||
| 33 | KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER | ||
| 34 | LOJİSTİK YÖNETİMİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 35 | MALİYE | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 36 | MALİYE-MUHASEBE | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 37 | MATEMATİK | İKTİSAT MALİYE | 
| 38 | MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 39 | MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 40 | MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 41 | MUHASEBE-FİNANSMAN | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 42 | PAZARLAMA | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 43 | SAĞLIK İDARESİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 44 | SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 45 | SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| İŞLETME | ||
| 46 | SERMAYE PİYASASI | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 47 | SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | ||
| MALİYE | ||
| 48 | SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | ||
| MALİYE | ||
| 49 | SİGORTACILIK | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 50 | SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 51 | SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 52 | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER | ||
| 53 | SOSYOLOJİ | SOSYOLOJİ | 
| 54 | TARIM EKONOMİSİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 55 | TARIM İŞLETMECİLİĞİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 56 | TARİH | TARİH | 
| 57 | TİCARET EKONOMİSİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 58 | TİCARET-TURİZM HİZMETLERİ EKONOMİSİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | ||
| MALİYE | ||
| 59 | TURİZM | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | ||
| MALİYE | ||
| 60 | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | ||
| MALİYE | ||
| 61 | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK Y.O. (PROGRAMLARI) | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | ||
| MALİYE | ||
| 62 | TURİZM OTELCİLİK | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | ||
| MALİYE | ||
| 63 | TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | ||
| MALİYE | ||
| 64 | TURİZM VE OTELCİLİK | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ | ||
| MALİYE | ||
| 65 | TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 
| 66 | ULAŞIM VE ULAŞIM YÖNETİMİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 67 | ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 68 | ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| ULUSLARASI İLİŞKİLER | ||
| 69 | ULUSLARARASI FİNANS | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| ULUSLARASI İLİŞKİLER | ||
| 70 | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| ULUSLARASI İLİŞKİLER | ||
| 71 | ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| ULUSLARASI İLİŞKİLER | ||
| 72 | ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| ULUSLARASI İLİŞKİLER | ||
| 73 | ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| ULUSLARASI İLİŞKİLER | ||
| 74 | ULUSLARARASI TİCARET | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| ULUSLARASI İLİŞKİLER | ||
| 75 | ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| ULUSLARASI İLİŞKİLER | ||
| 76 | ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| ULUSLARASI İLİŞKİLER | ||
| 77 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 78 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | ||
| 79 | YÖNETİM-BİLİŞİM SİSTEMLERİ | ÇALIŞMA EKO. VE END. İLİŞKİLERİ | 
| İKTİSAT | ||
| İŞLETME | ||
| KAMU YÖNETİMİ | ||
| MALİYE | 
